Purpurroter Drachenfalke ist eines der visuell ikonischsten Reittiere, das in der Midnight -Erweiterung eingeführt wurde. Es kombiniert klassische Drachenfalken-Ästhetik mit modernen Himmelsreiten Mechaniken. Seine tief purpurroten Flügel und die aggressive Silhouette machen es zu einer herausragenden Ergänzung für Sammler, die explorationsorientierte Belohnungen schätzen.
Im Gegensatz zu Ruf oder Händler Reittieren wird der Purpurrote Drachenfalke durch einen reinen Erkundungs Erfolg verdient. Es gibt keine RNG, kein Währungsschleifen und keine wöchentlichen Lockouts – stattdessen belohnt das Reittier Spieler, die alle vier neuen Midnight Zonen vollständig erkunden und die Himmelsdurchquerung meistern.
Um den Purpurroten Drachenfalken zu erhalten, musst du den Erfolg Glyphenjäger von Midnight abschließen. Dieser Meta Erfolg erfordert das Sammeln von jedem Himmelsreiten Glyphen in allen vier neuen Zonen, die in Midnight eingeführt wurden.
Jede Zone hat ihren eigenen Glyphenjäger -Erfolg, und alle müssen abgeschlossen werden, um das Reittier freizuschalten. Der Fortschritt ist accountweit, was bedeutet, dass du Glyphen bei Bedarf auf mehreren Charakteren sammeln kannst.
Unten sind alle Glyphen Sammelpunkte im Gebiet Immersangwald aufgeführt.
| Name | Koordinaten | Notiz |
|---|---|---|
| Die Schimmernde Spannweite | 48.24, 6.64 | Oben auf der Spitze, in der Mitte der Brücke |
| Silbermond | 58.92, 19.5 | Hinter Silbermond, nicht darin |
| Pfad der Morgendämmerung | 49.46, 48.05 | Innerhalb der Spitze |
| Morgendämmerungsspitze | 62.65, 62.59 | Innerhalb der Spitze |
| Dolchwindspitze | 33.45, 65.27 | - |
| Fairbreeze Dorf | 42.23, 46.72 | Innerhalb des Baumes |
| Sonnenwanderer Insel | 40.42, 10.17 | - |
| Runenstein Shan'dor | 54.57, 51.05 | Oben auf dem Berg |
| Sonnensegel Ankerplatz | 39.56, 45.58 | - |
| Tristessa | 52.49, 67.62 | - |
| Sonnenkrone Baum | 58.6, 58.45 | Innerhalb des Baumes |
/way #2393 48.24 6.64 Die Schimmernde Spannweite
/way #2393 58.92 19.5 Silbermond
/way #2393 49.46 48.05 Pfad der Morgendämmerung
/way #2393 62.65 62.59 Morgendämmerungsspitze
/way #2393 33.45 65.27 Dolchwindspitze
/way #2393 42.23 46.72 Fairbreeze Dorf
/way #2393 40.42 10.17 Sonnenwanderer Insel
/way #2393 54.57 51.05 Runenstein Shan'dor
/way #2393 39.56 45.58 Sonnensegel Ankerplatz
/way #2393 52.49 67.62 Tristessa
/way #2393 58.6 58.45 Sonnenkrone Baum
Unten sind alle bekannten Glyphen Sammelpunkte im Gebiet Zul'Aman aufgeführt.
| Name | Koordinaten | Notiz |
|---|---|---|
| Revantusk Sumpf | 19.22, 70.74 | Hoch oben neben dem Berggipfel |
| Tempel von Akil'zon | 53.18, 81.89 | - |
| Meerenge von Hexx'alor | 53.29, 54.51 | - |
| Nalorakks Pirsch | 30.45, 84.72 | - |
| Amani Pass | 63.82, 81.47 | Tatsächlich im Immersangwald gelegen |
| Spiritpaw Bau | 42.75, 80.19 | - |
| Schattentalschau | 42.94, 34.36 | - |
| Tempel von Jan'alai | 51.59, 23.76 | - |
| Bleichborke Klippen | 39.54, 19.67 | In einem Loch, unter der Brücke |
| Zeb'Alar Holzfällerlager | 27.98, 28.82 | - |
| Feierliches Tal | 46.69, 82.17 | - |
/way #2393 19.22, 70.74 Revantusk Sumpf
/way #2393 53.18, 81.89 Tempel von Akil'zon
/way #2393 53.29, 54.51 Meerenge von Hexx'alor
/way #2393 30.45, 84.72 Nalorakks Pirsch
/way #2395 63.82, 81.47 Amani Pass
/way #2393 42.75, 80.19 Spiritpaw Bau
/way #2393 42.94, 34.36 Schattentalschau
/way #2393 51.59, 23.76 Tempel von Jan'alai
/way #2393 39.54, 19.67 Bleichborke Klippen
/way #2393 27.98, 28.82 Zeb'Alar Holzfällerlager
/way #2393 46.69, 82.17 Feierliches Tal
Unten sind alle bekannten Glyphen Sammelpunkte im Gebiet Harandar aufgeführt. 1 Glyphe bleibt verborgen und ihr Fundort ist derzeit unbekannt.
| Name | Koordinaten | Notiz |
|---|---|---|
| Wurzeln von Shaldrassil | 26.53, 61.39 | Oben auf dem Pilz |
| Blühende Terrasse | 59.69, 43.94 | Nahe den Ästen |
| Die Wiege | 47.16, 53.14 | Nahe dem Bau, oben auf dem Gipfel |
| Fungara Dorf | 44.56, 62.86 | Oben auf der Wurzel |
| Riss von Aln | 61.86, 67.50 | Höchster Wurzelrand des Landgebiets |
| Wurzeln von Amirdrassil | 69.30, 45.80 | Unter einer großen gebogenen Wurzel |
| Wurzeln von Nordrassil | 73.11, 25.81 | Nahe dem Bergabhang, unter einer großen Wurzel |
| Blühende Gitterstruktur | 54.12, 35.58 | Unter einer großen Wurzel nahe der lila Blüte |
/way 26.53 61.39 Wurzeln von Shaldrassil
/way 59.69 43.94 Blühende Terrasse
/way 47.16 53.14 Die Wiege
/way 44.56 62.86 Fungara Dorf
/way 61.86 67.50 Riss von Aln
/way 69.30 45.80 Wurzeln von Amirdrassil
/way 73.11 25.81 Wurzeln von Nordrassil
/way 54.12 35.58 Blühende Gitterstruktur
Die Voidstorm Glyphen sind aufgrund des feindseligen Geländes und der vertikalen Dichte am anspruchsvollsten. Einige Glyphen erfordern möglicherweise mehrere Flugversuche.
Da der Purpurrote Drachenfalke vollständig auf Erkundung und präzise Navigation angewiesen ist, können die richtigen Addons die Zeit für die Suche und Neupositionierung erheblich verkürzen.
Durch die Kombination von TomTom und HandyNotes kannst du den Midnight Glyphenjäger Erfolg effizient und ohne unnötige Rückschläge abschließen.
Während unsere Expertise unzählige Spiele Erfolge umfasst, liegt unsere wahre Leidenschaft darin, die luftpumpe -Reittiere von World of Warcraft zu jagen. Wir sind darauf spezialisiert, das, was viele als endlose Schleifen betrachten – wie den wöchentlichen Schlachtzugs Zirkel – in optimierte, garantierte Erwerbungen zu verwandeln. Unser Team beherrscht die heikle Balance aus strategischer Vorbereitung und unermüdlicher Beharrlichkeit, die erforderlich ist, um Azeroths begehrteste Schätze zu beanspruchen.
Du definierst das Ziel, und wir setzen unsere verfeinerte Methodik ein, um es Wirklichkeit werden zu lassen. Durch fachmännische Ausführung eliminieren wir frustrierendes RNG und zeitraubende Wiederholungen und liefern deine gewünschten Reittiere mit professioneller Präzision. Bist du bereit, deine Sammlung zu verwandeln?