Dragonhawk cramoisi est l'une des montures les plus emblématiques introduites dans l'extension Midnight, combinant l'esthétique classique du dragonhawk avec les mécaniques modernes de Vol Dynamique. Ses ailes d'un cramoisi profond et sa silhouette agressive en font un ajout remarquable pour les collectionneurs qui apprécient les récompenses axées sur l'exploration.
Contrairement aux montures de réputation ou de vendeur, le Dragonhawk cramoisi est obtenu grâce à un haut fait d'exploration pur. Il n'y a pas de RNG, pas de montée en puissance de monnaie, et pas de blocages hebdomadaires — au lieu de cela, la monture récompense les joueurs qui explorent entièrement les quatre nouvelles zones de Midnight et maîtrisent le déplacement aérien.
Pour obtenir le Dragonhawk cramoisi, vous devez accomplir le haut fait Chasse aux glyphes de Midnight. Ce méta-haut fait nécessite la collecte de tous les glyphes de Vol Dynamique dans les quatre nouvelles zones introduites dans Midnight.
Chaque zone a son propre haut fait de Chasse aux glyphes, et tous doivent être accomplis pour débloquer la monture. La progression est liée au compte, ce qui signifie que vous pouvez collecter des glyphes sur plusieurs personnages si nécessaire.
Ci-dessous se trouvent tous les points de collecte de glyphes dans la zone Bois des Chants éternels
| Nom | Coordonnées | Note |
|---|---|---|
| The Shining Span | 48.24, 6.64 | Au sommet de la flèche, au milieu du pont |
| Lune-d’Argent | 58.92, 19.5 | Derrière Lune-d’Argent, pas à l'intérieur |
| Path of Dawn | 49.46, 48.05 | À l'intérieur de la flèche |
| Dawnstar Spire | 62.65, 62.59 | À l'intérieur de la flèche |
| Daggerspine Point | 33.45, 65.27 | - |
| Fairbreeze Village | 42.23, 46.72 | À l'intérieur de l'arbre |
| Île de Haut Soleil | 40.42, 10.17 | - |
| Runestone Shan'dor | 54.57, 51.05 | Au sommet de la montagne |
| Sunsail Anchorage | 39.56, 45.58 | - |
| Tranquillien | 52.49, 67.62 | - |
| Suncrown Tree | 58.6, 58.45 | À l'intérieur de l'arbre |
/way #2393 48.24 6.64 The Shining Span
/way #2393 58.92 19.5 Lune-d’Argent
/way #2393 49.46 48.05 Path of Dawn
/way #2393 62.65 62.59 Dawnstar Spire
/way #2393 33.45 65.27 Daggerspine Point
/way #2393 42.23 46.72 Fairbreeze Village
/way #2393 40.42 10.17 Île de Haut Soleil
/way #2393 54.57 51.05 Runestone Shan'dor
/way #2393 39.56 45.58 Sunsail Anchorage
/way #2393 52.49 67.62 Tranquillien
/way #2393 58.6 58.45 Suncrown Tree
Ci-dessous se trouvent tous les points de collecte de glyphes dans la zone Zul’Aman
| Nom | Coordonnées | Note |
|---|---|---|
| Revantusk Sedge | 19.22, 70.74 | En haut à côté du pic de la montagne |
| Temple of Akil'zon | 53.18, 81.89 | - |
| Strait of Hexx'alor | 53.29, 54.51 | - |
| Nalorakk's Prowl | 30.45, 84.72 | - |
| Amani Pass | 63.82, 81.47 | En fait situé dans les Bois des Chants éternels |
| Spiritpaw Burrow | 42.75, 80.19 | - |
| Shadebasin Watch | 42.94, 34.36 | - |
| Temple of Jan'alai | 51.59, 23.76 | - |
| Witherbark Bluffs | 39.54, 19.67 | Dans un trou, sous le pont |
| Zeb'Alar Lumberyard | 27.98, 28.82 | - |
| Solemn Valley | 46.69, 82.17 | - |
/way #2393 19.22, 70.74 Revantusk Sedge
/way #2393 53.18, 81.89 Temple of Akil'zon
/way #2393 53.29, 54.51 Strait of Hexx'alor
/way #2393 30.45, 84.72 Nalorakk's Prowl
/way #2395 63.82, 81.47 Amani Pass
/way #2393 42.75, 80.19 Spiritpaw Burrow
/way #2393 42.94, 34.36 Shadebasin Watch
/way #2393 51.59, 23.76 Temple of Jan'alai
/way #2393 39.54, 19.67 Witherbark Bluffs
/way #2393 27.98, 28.82 Zeb'Alar Lumberyard
/way #2393 46.69, 82.17 Solemn Valley
Ci-dessous se trouvent tous les points de collecte de glyphes connus dans la zone Harandar. 1 glyphe reste caché et son emplacement est actuellement inconnu
| Nom | Coordonnées | Note |
|---|---|---|
| Roots of Shaldrassil | 26.53, 61.39 | Au sommet du champignon |
| Blossoming Terrace | 59.69, 43.94 | Près des branches |
| The Cradle | 47.16, 53.14 | Près du terrier, au sommet du pic |
| Fungara Village | 44.56, 62.86 | Au sommet de la racine |
| Faille d’Aln | 61.86, 67.50 | Le bord de racine le plus élevé de la zone terrestre |
| Roots of Amirdrassil | 69.30, 45.80 | Sous une grande racine courbée |
| Roots of Nordrassil | 73.11, 25.81 | Près du bord de la montagne, sous une grande racine |
| Blooming Lattice | 54.12, 35.58 | Sous une grande racine près de la floraison violette |
/way 26.53 61.39 Roots of Shaldrassil
/way 59.69 43.94 Blossoming Terrace
/way 47.16 53.14 The Cradle
/way 44.56 62.86 Fungara Village
/way 61.86 67.50 Faille d’Aln
/way 69.30 45.80 Roots of Amirdrassil
/way 73.11 25.81 Roots of Nordrassil
/way 54.12 35.58 Blooming Lattice
Les glyphes de la tempête du Vide sont les plus difficiles en raison du terrain Hostile et de la densité verticale. Certains glyphes peuvent nécessiter plusieurs tentatives de vol.
Étant donné que le Dragonhawk cramoisi est entièrement lié à l' exploration et à la navigation précise, les bons addons peuvent considérablement réduire le temps passé à chercher et à se repositionner.
La combinaison de TomTom et HandyNotes vous permet d'accomplir efficacement le haut fait Chasse aux glyphes de Midnight sans retour en arrière inutile.
Bien que notre expertise couvre d'innombrables hauts faits de jeu, notre véritable passion réside dans la chasse aux montures les plus insaisissables de World of Warcraft. Nous nous spécialisons dans la transformation de ce que beaucoup considèrent comme des corvées interminables — comme le circuit hebdomadaire des Raids — en acquisitions simplifiées et garanties. Notre équipe maîtrise l'équilibre délicat entre préparation stratégique et persistance implacable requises pour réclamer les trésors les plus convoités d'Azeroth.
Vous définissez l'objectif, et nous déployons notre méthodologie affinée pour le réaliser. Grâce à une exécution experte, nous éliminons la frustration liée au RNG et la répétition chronophage, en livrant vos montures désirées avec une précision professionnelle. Prêt à transformer votre collection?